Kiopps » Máquinas » Sorvete Expresso (Soft) & Frozen Yogurt » Modelos Altos com Rodízios
Compare aqui todas as características das Máquinas para fazer Sorvete Expresso (Soft) & Frozen Yogurt e clique para saber mais:
Happy
|
|
Informações: |
Happy |
| Produção: | 20 litros / hora |
| Cilindros (litros): | 1 cilindro de 2,2 litros |
| Sabores: | 1 bico |
| Cobertura: | - |
| Calda por Cuba: | 12 litros |
| Dimensões (AxLxP): | 151 x 55 x 75 cm |
| Peso: | 140 kg |
| Potência: | 2,3 kw - 3.1 HP |
| Compressor: | 01 de produção + 01 de conservação noturna |
| Conservação: | Independente e controlada por termostato digital |
| Clique e saiba mais |
Express ST
|
Express 18
|
|
Informações: |
Express ST |
Express 18 |
| Produção: | 20 litros / hora | 30 litros / hora |
| Cilindros (litros): | 2 cilindros de 1,1 litros cada | 2 cilindros de 1,6 litros cada |
| Sabores: | 2 + 1 misturado | 2 + 1 misturado |
| Cobertura: | - | - |
| Calda por Cuba: | 9 litros | 9 litros |
| Dimensões (AxLxP): | 151 x 55 x 74,5 cm | 151 x 55 x 74,5 cm |
| Peso: | 150 kg | 150 kg |
| Potência: | 2,3 kw - 3.1 HP | 3,4 kw - 4.5 HP |
| Compressor: | 01 de produção + 01 de conservação noturna | 01 de produção + 01 de conservação noturna |
| Conservação: | Independente e controlada por termostato digital | Independente e controlada por termostato digital |
| Clique e saiba mais | Clique e saiba mais |
Express 24
|
Express 24 Air
|
|
Informações: |
Express 24 |
Express 24 Air |
| Produção: | 35 litros / hora | 35 litros / hora |
| Cilindros (litros): | 2 cilindros de 1,6 litros cada | 2 cilindros de 1,6 litros cada |
| Sabores: | 2 + 1 misturado | 2 + 1 misturado |
| Cobertura: | - | - |
| Aerador: | - | Com bomba de aeração |
| Calda por Cuba: | 9 litros | 9 litros |
| Dimensões (AxLxP): | 151 x 55 x 74,5 cm | 151 x 55 x 74,5 cm |
| Peso: | 150 kg | 150 kg |
| Potência: | 4,0 kw - 5.4 HP | 4,0 kw - 5.4 HP |
| Compressor: | 01 de produção + 01 de conservação noturna | 01 de produção + 01 de conservação noturna |
| Conservação: | Independente e controlada por termostato digital | Independente e controlada por termostato digital |
| Clique e saiba mais | Clique e saiba mais |
Maxx
|
Maxx Air
|
|
Informações: |
Maxx |
Maxx Air |
| Produção: | 40 litros / hora | 40 litros / hora |
| Cilindros (litros): | 2 cilindros de 2,2 litros cada | 2 cilindros de 2,2 litros cada |
| Sabores: | 2 + 1 misturado | 2 + 1 misturado |
| Cobertura: | - | - |
| Aerador: | - | Com bomba de aeração |
| Calda por Cuba: | 9 litros | 9 litros |
| Dimensões (AxLxP): | 151 x 55 x 79,5 cm | 151 x 55 x 79,5 cm |
| Peso: | 175 kg | 175 kg |
| Potência: | 4.8 kw - 6.5 HP | 4,8 kw - 6.5 HP |
| Compressores: | 01 de produção + 01 de conservação noturna | 01 de produção + 01 de conservação noturna |
| Conservação: | Independente e controlada por termostato digital | Independente e controlada por termostato digital |
| Clique e saiba mais | Clique e saiba mais |
» Controles de Produção: Digitais / automáticos
» Sistema de Contador: analógico e digital
» Acionamentos: Eletrônicos sequenciais
» Sensor Sonoro: Baixo Nível de Calda
» Proteção Elétrica: Sub e sobre tensão
» Proteção: Super aquecimento
» Refrigerante: R22
» Auto-Limpeza: Sistema auxiliar de limpeza
» Ajuste de Textura: Sistema digital para ajuste na textura do sorvete (muito ou pouco denso)
» Comando Automático Sequencial: ativação gradativa dos motores, economizando mais de 20% de energia
» Nível de Ruído: Baixo, menos de 60 db
» Tensão: 220 Volts / 60 Hz (monofásico)
» Gabinete: Revestimento em aço inox
A linha de máquinas Sorvete Expresso comercializada pela Kiopps é indicada somente para Sorvete Expresso, tradicional no mercado brasileiro.
O sorvete expresso é um produto delicioso e nutritivo, que possui um preço bem acessível para quem consome e muito lucrativo para quem vende. Pois o custo do sorvete expresso é muito baixo, permitindo alto lucro.
As máquinas são de fácil operação, com menor produção e cilindros de congelamento menores, e são uma excelente opção de investimento para pequenos, médios e grandes investidores que procuram ampliar o faturamento.
A J FRANK & CIA Ltda. Kiopps Máquinas | A Empresa | Máquinas | Financiamento | Vendas | Cadastro | Assistência Técnica | Fale Conosco
Rua Irineu G. Buchmann, 473 à 517 - Bairro Vila Rica - Feliz / RS - Cep: 95770-000 - Telefone / Fax: (51) 3637.3515